- 商品描述:
- 商品属性
- 售后保障
- 广告说明
关于仕九MRO工业品商城
苏州仕九工业品有限公司从事工厂工业品销售,为工厂采购工业品服务,在这里可以一站式为你提供工业品产品服务,仕九和数十家知名厂商合作,合作品牌数多样。
经营范围: 苏州仕九工业品有限公司经销五金机电、劳保用品、文具用品、办公用品、机械设备及配件、电子产品、家用电器、仪器仪表、模具材料、日用百货等工厂工厂工业用品。欢迎来到订购垂询。
仕九MRO工业品商城 (www.109360.com)是仕九在中国建立的工业产品采购B2B电子商务平台,致力于成为中国企业工业产品采购的贴心顾问。仕九网站向每一位访问者提供丰富的产品信息、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购,节省您的采购时间和精力。
公司承诺
正品保证
仕九您保证所售商品均为正品行货,开具正规增值税13%专用发票。
全场满300元包邮
皆可享受我司的免费配送服务。
退换货
无忧凭质保证书,可享受全国联保服务,与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。如有任何问题均可安全退换货物,请您放心购买!
商品属性 | |
---|---|
[规格] | 2.5Kg |
[产品编号] | A30667 |
[产品名称] | 现场金相显微镜 |
[类别编号] | 08030205 |
[类别名称] | 金相显微镜 |
[品牌编号] | 08 |
[品牌名称] | FORANT/泛特 |
[起订量] | 1 |
[单位] | 个 |
[制造商型号] | 82110429 |
[搜索关键字] | 显微镜,金相显微镜 |
[产品特点] | ·照明装置:纽扣电池供电,大功率LED灯源,可持续工作12小时。 2、数码成像装置(选配):标准10×数码接口,输出倍率准确。1600万像素数码相机。数码相机与显微镜固定,满足水平或向上拍照。 3、复膜工具:高衬9度低收缩率。带平整用中孔玻璃板、溶液瓶。 4、软件(选配): ①正版软件,支持WINDOWS系统升级(如WIN7),满足升级服务承诺; ②支持各种数码相机与图像采集卡采集图像,对输入设备无特殊要求,可以保存多种常用的图像格式; ③自动评级专家系统及比较评级,标准图谱与实时图像同屏显示; ④具有景深扩展功能,能使不同层次的模糊图像经过景深扩展之后得到清晰的理想化图像; ⑤能够对图像进行个性化标注,能够将文字、图形、标尺等叠加在图像上,并能够方便地修改各标注元素的位置、尺寸、字体、颜色等属性,在显示和打印时,系统自动叠加图像层和标注层。 ·现场打磨、抛光腐蚀后即可通过SH-500型现场金相显微镜进行显微组织观察,通过配备的数码相机或数字CCD留存方式,进行金相组织的留存,是机械制造、电厂锅炉、管道必备的金相检验分析工具。 |
[适用场合] | ·机械制造,电厂锅炉,管道必备的金相检验分析工具 |
[产品定位] | 规格商品 |
[物料组] | MRO-实验室仪器耗材 |
[包装] | 1个/盒 |
[重量] | 2.5Kg |
[放大倍数] | 100×-500× |
[物镜] | 10×,12.5× |
[目镜] | 10×,12.5× |
[×Y可移动底座] | ×-Y方向行程20×20mm;通断磁基座较小吸附管径30mm |
[灯源] | LED携带式光源,和6V15W卤素灯两种光源 |
[整机尺寸] | 420×280×160mm |
[进口调速磨光机] | 转速0-20000rpm,功率 |
[进口磨头] | 80、120、220、320、500、1000#、布轮 |
[带胶砂纸粒度] | 100#,240#,400#,600#,800#,抛光绒布,橡胶磨盘 |
[金刚石抛光膏] | W2.5 |
[数码相机] | 1600万像素以上数码相机,8G存储卡 |
[数码接口] | 10×标准倍率,原始倍率采集图像 |
[金相分析软件] | S系列金相分析软件,460多个分析模块,满足不同行业客户需求 |
正品保障
我们向您保证所售商品均为正品行货,开具正规13点增值税专用发票。
因厂家会不提前通知的情况下更改产品包装、附件或产地,本司不能确保客户收到的货物与本网站的图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同品牌同型号的主流产品一致。如果我们网站没有及时更新网站图片及其参数,敬请谅解!
本店商品宝贝描述如若出现"最"字等广告法规定的极限词语或者词组,只是对宝贝进行描述,并非广告宣传语言。职业打假、恶意打假的请绕道。