UM420M
1067mm
140mm
1100kg
HD
32x14mm
M10
5.4kg
本体采用优质钢锻造热处理而成。
表面镀镍或镀铬以保证使用强度和耐久性。
夹钳头部带有M10螺纹可安装不同附件满足特定固持需求,尾部有弹性挡块方便移动比的拆卸、更换。
夹紧力:1,100 kg,喉深:140 mm
参数:
型号 | 最大开口 (mm) | 喉深 (mm) | 夹持力 (kg) | 压脚类型 (STD/HD) | 导轨截面 (mm) | 螺纹孔 (mm) | 重量 (kg) |
UM65M | 165 | 140 | 1,100 | HD | 32 x 14 | M10 | 2.5 |
UM85M | 216 | 140 | 1,100 | HD | 32 x 14 | M10 | 2.7 |
UM105M | 267 | 140 | 1,100 | HD | 32 x 14 | M10 | 2.9 |
UM125M | 318 | 140 | 1,100 | HD | 32 x 14 | M10 | 3.1 |
UM165M | 419 | 140 | 1,100 | HD | 32 x 14 | M10 | 3.5 |
UM205M | 521 | 140 | 1,100 | HD | 32 x 14 | M10 | 3.9 |
UM315M | 800 | 140 | 1,100 | HD | 32 x 14 | M10 | 4.9 |
UM420M | 1,067 | 140 | 1,100 | HD | 32 x 14 | M10 | 5.4 |
应用场景: