UD45M
115mm
83mm
230kg
STD
16X8mm
M8
0.5kg
本体采用优质钢锻造热处理而成,表面镀镍或镀铬以保证使用强度和耐久性,
夹钳头部带有M10螺纹可安装不同附件满足特定固持需求,
尾部有弹性挡块方便移动比的拆卸、更换。
夹紧力:230-550 kg
喉深:83-178 mm
参数:
型号 | 最大开口 (mm) | 喉深 (mm) | 夹持力 (kg) | 压脚类型 (STD/HD) | 导轨截面 (mm) | 螺纹孔 (mm) | 重量 (kg) |
UD45M | 115 | 83 | 230 | STD | 16 x 8 | M8 | 0.5 |
UD65M | 165 | 83 | 230 | STD | 16 x 8 | M8 | 0.5 |
UD85M | 216 | 83 | 230 | STD | 16 x 8 | M8 | 0.6 |
UE85M | 216 | 100 | 380 | STD | 20 x 10 | M10 | 1.0 |
UE125M | 318 | 100 | 380 | STD | 20 x 10 | M10 | 1.2 |
UF65M | 165 | 120 | 450 | STD | 22 x 11 | M10 | 1.1 |
UF100M | 255 | 120 | 450 | STD | 22 x 11 | M10 | 1.3 |
UG85M | 216 | 120 | 550 | STD | 25 x 12 | M10 | 1.6 |
UG125M | 318 | 120 | 550 | STD | 25 x 12 | M10 | 1.8 |
UG205M | 521 | 120 | 550 | STD | 25 x 12 | M10 | 2.2 |
UG1257M | 318 | 178 | 450 | STD | 25 x 12 | M10 | 2.3 |
UG1657M | 419 | 178 | 450 | STD | 25 x 12 | M10 | 2.5 |
UG2057M | 521 | 178 | 450 | STD | 25 x 12 | M10 | 2.7 |
UG2457M | 622 | 178 | 450 | STD | 25 x 12 | M10 | 2.9 |
应用场景: