Model | 外径Outer Dia.(mm) | 内径Inner Dia.(mm) | 自由长 Free length(mm) | 定数spring constant(kgf/mm) | 30万(0.3million) | 50万(0.5 million) | 100万(1 million) | |||
变形量Deflection(mm) | 荷重Load(kgf) | 变形量Deflection(mm) | 荷重Load(kgf) | 变形量Deflection(mm) | 荷重Load(kgf) | |||||
SB 6X15 | 6 | 3 | 15 | 6 | 3 | 18 | 2.7 | 16 | 2.4 | 14 |
SB 6X20 | 6 | 3 | 20 | 4.5 | 4 | 18 | 3.6 | 16 | 3.2 | 14 |
SB 6X25 | 6 | 3 | 25 | 3.6 | 5 | 18 | 4.5 | 16 | 4 | 14 |
SB 6X30 | 6 | 3 | 30 | 3 | 6 | 18 | 5.4 | 16 | 4.8 | 14 |
SB 6X35 | 6 | 3 | 35 | 2.6 | 7 | 18 | 6.3 | 16 | 5.6 | 14 |
SB 6X40 | 6 | 3 | 40 | 2.3 | 8 | 18 | 7.2 | 16 | 6.4 | 14 |
SB 6X45 | 6 | 3 | 45 | 2 | 9 | 18 | 8.1 | 16 | 7.2 | 14 |
SB 6X50 | 6 | 3 | 50 | 1.8 | 10 | 18 | 9 | 16 | 8 | 14 |
SB 6X55 | 6 | 3 | 55 | 1.6 | 11 | 18 | 9.9 | 16 | 8.8 | 14 |
SB 6X60 | 6 | 3 | 60 | 1.5 | 12 | 18 | 10.8 | 16 | 9.6 | 14 |
SB 6X65 | 6 | 3 | 65 | 1.38 | 13 | 18 | 11.7 | 16 | 10.4 | 14 |
SB 6X70 | 6 | 3 | 70 | 1.29 | 14 | 18 | 12.6 | 16 | 11.2 | 14 |
适用范围
SAMSOL的金型弹簧规格是以压制金模子设计制作的产品,本产品适用于一般所有的机械中,使用后会发挥优质的性能。
SAMSOL的金型弹簧是配线工程的精细组织,长度没有变形和表面损伤, 任何时候都可以供应给顾客所有的产品。
三率的弹簧在产品侧面使用Lot No.而管理的。
种类
SAMSOL的金型弹簧分为轻少荷重、轻荷重、中荷重、重荷重、极重荷重9种类型,
为了使顾客可以、很容易的判别、使用而分别以不同的颜色区别开来。
SAMSOL金型弹簧使用POSCO和SAE 9264原材料,为使产品具有高应力、 离速振幅、耐热性而进行了特殊的设计。
制造
SAMSOL金型弹簧的所有工程都经过严格规定的品质标准而进行生产。另外, 从用户的立场着想,解除疲劳和压力效果非常优秀,您可以尽管放心的使用。